SOCIAL MEDIA SERVICES
Layanan untuk
setiap kanal Anda.
Pilih platform, tentukan layanan, dan bayar dengan QRIS.
Perkembangan pesanan bisa dipantau dari satu invoice.
297layanan dalam
9 platform
9 platform
MULAI DARI SINI
Pembayaran QRISPesan layanan
TELUSURI LAYANAN
Katalog Facebook
| ID / LAYANAN | PER 1.000 | MIN / MAKS | |
|---|---|---|---|
| #62 · Facebook Followers [ Profile ] Indonesia By BuzzerFacebook Followers [ Profile ] Akun Real 100% Indonesia [ Max 2K ] | Rp110.963 | 50 / 2.000 | |
| #63 · Facebook Followers [ Profile ] Indonesia By BuzzerFacebook Followers Indonesia [ Male ]Max 5K] by Buzzer Indonesia | Rp114.393 | 10 / 5.000 | |
| #64 · Facebook Followers [ Profile ] Indonesia By BuzzerFacebook Followers Indonesia [ Female ]Max 5K] by Buzzer Indonesia | Rp114.393 | 10 / 5.000 | |
| #65 · Facebook Followers / Likes [ Fanspages ] Buzzer IndonesiaFacebook Fans Page Buzzer [Likes Fanspage ] Akun Real 100% Indonesia [ Max 2K ] | Rp110.963 | 10 / 2.000 | |
| #66 · Facebook Followers / Likes [ Fanspages ] Buzzer IndonesiaFacebook Follow FansPage Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp114.393 | 10 / 5.000 | |
| #67 · Facebook Followers / Likes [ Fanspages ] Buzzer IndonesiaFacebook Follow + Likes FansPage Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp228.785 | 10 / 5.000 | |
| #68 · Facebook Likes Post Buzzer IndonesiaFacebook Buzzer [Likes Facebook ] Akun Real 100% Indonesia [ Max 2K ] | Rp55.481 | 5 / 2.000 | |
| #69 · Facebook Likes Post Buzzer IndonesiaFacebook Likes Indonesia [ Max 5K }[ Refill 30 Days ] by Buzzer Indonesia | Rp77.674 | 10 / 5.000 | |
| #70 · Facebook Likes Post Buzzer IndonesiaFacebook Likes Indonesia [ Male ] [ Max 5K }[ Refill 30 Days ] by Buzzer Indonesia | Rp80.076 | 10 / 5.000 | |
| #71 · Facebook Likes Post Buzzer IndonesiaFacebook Likes Indonesia [ Female ] [ Max 5K }[ Refill 30 Days ] by Buzzer Indonesia | Rp80.076 | 10 / 5.000 | |
| #72 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Repost Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp228.785 | 10 / 5.000 | |
| #73 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Save Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp228.785 | 10 / 5.000 | |
| #74 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Shared Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp228.785 | 10 / 5.000 | |
| #75 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Shared + Save + Repost Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp343.176 | 10 / 5.000 | |
| #76 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Random Comment Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp400.373 | 10 / 5.000 | |
| #77 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Random Comment + Shared Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp457.570 | 10 / 5.000 | |
| #78 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Random Comment + Saved Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp457.570 | 10 / 5.000 | |
| #79 · Facebook Interaction Buzzer Indonesia[ Real Account ]Facebook Likes + Random Comment + Repost Indonesia [ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp457.570 | 10 / 5.000 | |
| #80 · Facebook Post Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Shared Indonesia [ By Buzzer ][ Real Account ] | Rp55.481 | 10 / 1.000 | |
| #81 · Facebook Post Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Shared To Group Indonesia [ By Buzzer ][ Real Account ] | Rp110.963 | 10 / 10.000 | |
| #82 · Facebook Post Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Saved Indonesia [ By Buzzer ][ Real Account ] | Rp57.197 | 10 / 5.000 | |
| #83 · Facebook Post Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Repost To Feed Indonesia [ By Buzzer ][ Real Account ] | Rp88.770 | 10 / 1.000 | |
| #84 · Facebook Post Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Shared + Save Indonesia [ By Buzzer ][ Real Account ] | Rp160.149 | 10 / 1.000 | |
| #85 · Facebook Join Group Buzzer IndonesiaFacebook Buzzer [Join Grup Facebook] Akun Real 100% Indonesia [ Max 2K ] | Rp144.251 | 10 / 2.000 | |
| #86 · Facebook Join Group Buzzer IndonesiaFacebook Join Group Facebook [ Male ][ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp148.712 | 10 / 5.000 | |
| #87 · Facebook Join Group Buzzer IndonesiaFacebook Join Group Facebook [ Female ][ Max 5K ] by Buzzer Indonesia | Rp148.712 | 10 / 5.000 | |
| #88 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Love ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #89 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Sad ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #90 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Haha ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #91 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Angry ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #92 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Care ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #93 · Facebook Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Post Reaction [ Wow ] By Buzzer Indonesia | Rp57.197 | 10 / 1.000 | |
| #94 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ Real Account ]Facebook Buzzer [ Random Komentar ] Akun Real 100% Indonesia [ Max 2K ] | Rp332.886 | 5 / 2.000 | |
| #95 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ Real Account ]Facebook Buzzer [ Custom Komentar ] Akun Real 100% Indonesia [ Max 1K ] | Rp277.404 | 10 / 1.000 | |
| #96 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ by Gender / ]Facebook Random Comment [ Male ] by Buzzer Indonesia | Rp396.504 | 10 / 5.000 | |
| #97 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ by Gender / ]Facebook Custom Comment [ Male ] by Buzzer Indonesia | Rp277.404 | 10 / 5.000 | |
| #98 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ by Gender / ]Facebook Random Comment [ Female ] by Buzzer Indonesia | Rp332.886 | 10 / 5.000 | |
| #99 · Facebook Comment Buzzer Indonesia [ by Gender / ]Facebook Custom Comment [ Female ] by Buzzer Indonesia | Rp291.580 | 10 / 5.000 | |
| #100 · Facebook Replys Comment / Top Comment [ Buzzer Indonesia ]Facebook Reply Comment [ Custom ][ by Buzzer Indonesia ] | Rp332.886 | 10 / 1.000 | |
| #101 · Facebook Replys Comment / Top Comment [ Buzzer Indonesia ]Facebook Reply Comment [ Random ][ by Buzzer Indonesia ] | Rp332.886 | 5 / 1.000 | |
| #102 · Facebook Replys Comment / Top Comment [ Buzzer Indonesia ]Facebook Comment Likes [ Top Komen ][ by Buzzer Indonesia ] | Rp48.621 | 10 / 1.000 | |
| #103 · Facebook Live Comment & Shared [ Real By Buzzer ]Facebook Live Streaming Shared [ Real By Buzzer ] | Rp55.481 | 10 / 1.000 | |
| #104 · Facebook Live Comment & Shared [ Real By Buzzer ]Facebook Live Streaming Comment [ Custom ][ Real By Buzzer ] | Rp277.404 | 10 / 1.000 | |
| #105 · Facebook Live Comment & Shared [ Real By Buzzer ]Facebook Live Streaming Comment [ Random][ Real By Buzzer ] | Rp332.886 | 5 / 1.000 | |
| #106 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story Views [ All Story ] by Buzzer Indonesia | Rp221.925 | 10 / 5.000 | |
| #107 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story Views + Likes [ All Story ] by Buzzer Indonesia | Rp277.404 | 10 / 5.000 | |
| #108 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story Shared by Buzzer Indonesia | Rp110.963 | 10 / 5.000 | |
| #109 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story Click Link [ Taplink ] by Buzzer Indonesia | Rp55.481 | 10 / 5.000 | |
| #110 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story [ Random Comment ] by Buzzer Indonesia | Rp332.886 | 10 / 5.000 | |
| #111 · Facebook Story + Engagement Buzzer IndonesiaFacebook Story [ Custom Comment ] by Buzzer Indonesia | Rp277.404 | 10 / 5.000 | |
| #112 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Love ِ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #113 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Sad ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #114 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Haha ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #115 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Angry ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #116 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Wow ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #117 · Facebook Story Reaction Buzzer IndonesiaFacebook Story Reaction [ Care ] Indonesia By Buzzer | Rp55.481 | 10 / 10.000 | |
| #200 · Facebook Profile FollowersFacebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 300K ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 30 Days | Instant Start | Day 100K | Rp20.217 | 10 / 300.000 | |
| #201 · Facebook Profile FollowersFacebook Profile Followers [ Max 500K ] | HQ Profiles | Cancel Enable | Non Drop | 30 Days | Instant Start | Day 20K | Rp14.064 | 10 / 500.000 | |
| #205 · Facebook Profile FollowersFacebook Page & Profile Followers [Refill: 60 Days] [Max: 3M] [Start Time: 0-3 Hrs] [Speed: 2K/Days] | Rp22.122 | 100 / 300.000 | |
| #207 · Facebook Pages FollowersFacebook Page Followers [Refill: 90 Days] [Max: 300K] [Start Time: 0-6 Hrs] [Speed: Up to 10K/Days] | Rp8.052 | 10 / 1.000.000 | |
| #208 · Facebook Pages FollowersFacebook Page Followers [Refill: 30 Days] [Max: 300K] [Start Time: 0-6 Hrs] [Speed: 10K/Days] | Rp5.793 | 10 / 1.000.000 | |
| #210 · Facebook Pages FollowersFacebook Followers [ All Type ] [ Max 5M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | 30 Days | Instant Start | Day 100K | Rp9.670 | 10 / 5.000.000 | |
| #211 · Facebook Pages FollowersFacebook Followers [ All Type ] [ Max 5M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | 365 Days | Instant Start | Day 100K | Rp9.963 | 10 / 5.000.000 | |
| #212 · Facebook Pages FollowersFacebook Followers [ All Type ] [ Max 5M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | Lifetime | Instant Start | Day 100K | Rp10.256 | 10 / 5.000.000 | |
| #213 · Facebook Pages FollowersFacebook Page Likes + Followers [ Max 1M ] | Low Drop | 30 Days | Instant Start | Day 100K | Rp7.620 | 10 / 1.000.000 | |
| #214 · Facebook Pages FollowersFacebook Page Likes + Followers [ Max 1M ] | Low Drop | 60 Days | Instant Start | Day 100K | Rp7.912 | 10 / 1.000.000 | |
| #215 · Facebook Page LikesFacebook Page Likes [ Refill 30 Days ] [Max: 100K] [Start Time: 0-6 Hour] [Speed: 5K/Day] | Rp24.771 | 100 / 100.000 | |
| #216 · Facebook Page LikesFacebook Page Likes [Refill: 90 Days] [Max: 40K] [Start Time: 0-6 Hours] [Speed: 10K/Day] | Rp9.096 | 10 / 100.000 | |
| #219 · Facebook Page LikesFacebook Page Likes [Refill: 30 Days] [Max: 1M] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: Up to 10K/Day] | Rp22.031 | 100 / 100.000 | |
| #220 · Facebook Page LikesFacebook Page Likes [Refill: 30 Days] [Max: 1M] [Start Time: 0-6 Hrs][ Speed: 5K/Days ] | Rp22.551 | 100 / 100.000 | |
| #221 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Reels Views [Max: 10M] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 1K/Day] | Rp3.371 | 100 / 10.000.000 | |
| #222 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Video Views [Max: 2M] [Start Time: 0-1 Hrs] [Speed: 10K/Days] No Refill | Rp6.378 | 100 / 20.000.000 | |
| #224 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Video Plays [Max: 100M] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: Up to 10K/Days] | Rp2.066 | 500 / 100.000.000 | |
| #225 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Reels Views [Max: 100M] [Start Time: 0-1 Hrs] [Speed: 50K/Dsys] | Rp4.697 | 500 / 100.000.000 | |
| #226 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Reels Views [Max: Unlimited] [Start Time: 0-1 Hrs] [Speed: Up to 5K/Days] | Rp204 | 100 / 2.147.483.647 | |
| #227 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Views [ Reel Play Views ] [ Fast speed ] [ Instant start ] | Rp881 | 500 / 100.000.000 | |
| #228 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes [ Max 500K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 90 Days | Instant Start | Day 50K | Rp7.912 | 10 / 500.000 | |
| #229 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes [ Max 500K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 365 Days | Instant Start | Day 50K | Rp8.206 | 10 / 500.000 | |
| #230 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 30 Days | Instant Start | Day 100K | Rp9.670 | 10 / 1.000.000 | |
| #231 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 60 Days | Instant Start | Day 100K | Rp9.963 | 10 / 1.000.000 | |
| #232 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 90 Days | Instant Start | Day 100K | Rp10.256 | 10 / 1.000.000 | |
| #303 · Facebook Profile FollowersFacebook Profile Followers [ Max 100K ] | 50K/ day | No Refill | Rp3.008 | 10 / 1.000.000 | |
| #304 · Facebook Pages FollowersFacebook Page Followers [ Max 5M ] | 50K/ Day | No Refill | Rp5.237 | 10 / 1.000.000 | |
| #310 · Facebook Group MemberFacebook Group Member [ Max 100K ] Global Data | 10K/Day | No Refill | Rp6.466 | 10 / 100.000 | |
| #311 · Facebook Group MemberFacebook Group Member [ Max 1M ] Real Profile | Speed 20K/ Day | No Refill | Rp13.718 | 100 / 200.000 | |
| #312 · Facebook Followers [ Profile ] Indonesia By BuzzerFacebook Followers Indonesia [ Max 1K ] All Type | No Refill | By Buzzer | Rp117.444 | 10 / 5.000 | |
| #313 · Facebook Post Likes Comments Shares EventsFacebook Post Likes | Max 50K | Cheapest | Speed : 5K/ Day | No Refill | Rp3.183 | 10 / 100.000 | |
| #333 · Facebook Video Views / Reels / Live StreamFacebook Video Views [ Max Unlimited ] Speed 100K/ Day | No Refill | Rp639 | 1 / 2.147.483.647 |
Harga katalog adalah referensi per 1.000 unit. Perhitungan terbaru dilakukan pada ringkasan pesanan.